Calculator24.RU

Таблица веса уголков по ГОСТ 19772-93

Хотите узнать вес уголка на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе уголка, используемой в строительстве.

Уголки стальные гнутые неравнополочные

Вес уголка в 1 метре, таблица
Наименование и размеры уголкаВысота полки b, ммВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеПлотность, кг/м³Тип уголкаСтандарт
32x25x2253220,84 кг.1 190,48 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
32x25x2.525322.51,03 кг.970,87 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
40x25x2.525402.51,16 кг.862,07 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
50x35x3.235503.21,98 кг.505,05 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
60x40x3406032,23 кг.448,43 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
70x50x4507043,53 кг.283,29 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
70x50x4507043,48 кг.287,36 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
80x63x4638044,26 кг.234,74 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
85x35x4358543,53 кг.283,29 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
85x67x4678544,49 кг.222,72 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
90x70x4709044,79 кг.208,77 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
90x70x4709044,74 кг.210,97 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
100x65x46510044,95 кг.202,02 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
105x100x310010534,69 кг.213,22 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
110x90x59011057,44 кг.134,41 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
115x65x56511556,71 кг.149,03 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
115x65x56511556,66 кг.150,15 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
120x100x8100120812,88 кг.77,64 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
147x125x8125147815,93 кг.62,77 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
152x100x5.51001525.510,37 кг.96,43 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
155x100x6100155611,38 кг.87,87 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
180x140x6140180614,55 кг.68,73 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
Строк на странице:22
Таблица веса уголка
Тип и размер уголка
мм
Расчет веса уголка
abs
Длина (L)