Таблица веса уголков по ГОСТ 19772-93
Хотите узнать вес уголка на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе уголка, используемой в строительстве.
Уголки стальные гнутые неравнополочные
Вес уголка в 1 метре, таблица| Наименование и размеры уголка | Высота полки b, мм | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Тип уголка | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32x25x2 | 25 | 32 | 2 | 0,84 кг. | 1 190,48 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 32x25x2.5 | 25 | 32 | 2.5 | 1,03 кг. | 970,87 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 40x25x2.5 | 25 | 40 | 2.5 | 1,16 кг. | 862,07 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 50x35x3.2 | 35 | 50 | 3.2 | 1,98 кг. | 505,05 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 60x40x3 | 40 | 60 | 3 | 2,23 кг. | 448,43 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 70x50x4 | 50 | 70 | 4 | 3,53 кг. | 283,29 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 70x50x4 | 50 | 70 | 4 | 3,48 кг. | 287,36 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 80x63x4 | 63 | 80 | 4 | 4,26 кг. | 234,74 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 85x35x4 | 35 | 85 | 4 | 3,53 кг. | 283,29 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 85x67x4 | 67 | 85 | 4 | 4,49 кг. | 222,72 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 90x70x4 | 70 | 90 | 4 | 4,79 кг. | 208,77 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 90x70x4 | 70 | 90 | 4 | 4,74 кг. | 210,97 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 100x65x4 | 65 | 100 | 4 | 4,95 кг. | 202,02 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 105x100x3 | 100 | 105 | 3 | 4,69 кг. | 213,22 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 110x90x5 | 90 | 110 | 5 | 7,44 кг. | 134,41 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 115x65x5 | 65 | 115 | 5 | 6,71 кг. | 149,03 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 115x65x5 | 65 | 115 | 5 | 6,66 кг. | 150,15 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 120x100x8 | 100 | 120 | 8 | 12,88 кг. | 77,64 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 147x125x8 | 125 | 147 | 8 | 15,93 кг. | 62,77 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 152x100x5.5 | 100 | 152 | 5.5 | 10,37 кг. | 96,43 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 155x100x6 | 100 | 155 | 6 | 11,38 кг. | 87,87 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
| 180x140x6 | 140 | 180 | 6 | 14,55 кг. | 68,73 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 19772-93 |
Строк на странице:22