Таблица веса арматуры по ГОСТ 34028-2016
Хотите узнать вес арматурного стержня на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о номинальном диаметре арматуры, используемой в вашем строительстве.
Прокат арматурный для железобетонных конструкций
Вес арматуры в 1 метре, таблица| Наименование арматуры | Номинальный диаметр проката D, мм | Номинальный диаметр периодического профиля, мм | Вес 1 метра арматуры | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ⌀4 | - | 0.099 | 10101.01 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 4.5 | ⌀4.5 | - | 0.125 | 8000.00 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 5 | ⌀5 | - | 0.154 | 6493.51 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 5.5 | ⌀5.5 | - | 0.187 | 5347.59 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 6 | ⌀6 | - | 0.222 | 4504.50 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 6 | ⌀6 | - | 0.395 | 2531.65 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 6.5 | ⌀6.5 | - | 0.261 | 3831.42 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 7 | ⌀7 | - | 0.302 | 3311.26 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 7.5 | ⌀7.5 | - | 0.347 | 2881.84 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 8.5 | ⌀8.5 | - | 0.445 | 2247.19 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 9 | ⌀9 | - | 0.409 | 2444.99 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 9.5 | ⌀9.5 | - | 0.556 | 1798.56 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 10 | ⌀10 | - | 0.617 | 1620.75 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 11 | ⌀11 | - | 0.746 | 1340.48 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 12 | ⌀12 | - | 0.888 | 1126.13 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 13 | ⌀13 | - | 1.042 | 959.69 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 14 | ⌀14 | - | 1.208 | 827.81 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 15 | ⌀15 | - | 1.387 | 720.98 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 16 | ⌀16 | - | 1.578 | 633.71 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 17 | ⌀17 | - | 1.782 | 561.17 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 18 | ⌀18 | - | 1.998 | 500.50 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 19 | ⌀19 | - | 2.226 | 449.24 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 20 | ⌀20 | - | 2.486 | 402.25 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 22 | ⌀22 | - | 2.984 | 335.12 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 25 | ⌀25 | - | 3.853 | 259.54 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 28 | ⌀28 | - | 4.834 | 206.87 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 32 | ⌀32 | - | 6.313 | 158.40 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 36 | ⌀36 | - | 7.99 | 125.16 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
| 40 | ⌀40 | - | 9.665 | 103.47 | 7850 | ГОСТ 34028-2016 |
Строк на странице:29