Calculator24.RU

Таблицы веса балок по ГОСТ 26020-83

Хотите узнать вес балки на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе балок.

Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок

Вес балки в 1 метре, таблица
Наименование (номер) балкиВысота балки h, ммШирина полки b, ммТолщина стенки s, ммСредняя толщина полки t, ммВес 1 метра балкиМетров в тоннеПлотность, кг/м³Стандарт
10 Б1100554.15.78,10 кг.123,46 м.7850ГОСТ 26020-83
12 Б1117.6643.85.18,70 кг.114,94 м.7850ГОСТ 26020-83
12 Б2120644.46.310,40 кг.96,15 м.7850ГОСТ 26020-83
14 Б1137.4733.85.610,50 кг.95,24 м.7850ГОСТ 26020-83
14 Б2140734.76.912,90 кг.77,52 м.7850ГОСТ 26020-83
16 Б11578245.912,70 кг.78,74 м.7850ГОСТ 26020-83
16 Б21608257.415,80 кг.63,29 м.7850ГОСТ 26020-83
18 Б1177914.36.515,40 кг.64,94 м.7850ГОСТ 26020-83
18 Б2180915.3818,80 кг.53,19 м.7850ГОСТ 26020-83
20 Ш11931506930,60 кг.32,68 м.7850ГОСТ 26020-83
20 К11952006.51041,50 кг.24,10 м.7850ГОСТ 26020-83
20 К2198200711.546,90 кг.21,32 м.7850ГОСТ 26020-83
20 Б12001005.68.522,40 кг.44,64 м.7850ГОСТ 26020-83
23 Ш12261556.51036,20 кг.27,62 м.7850ГОСТ 26020-83
23 К1227240710.552,20 кг.19,16 м.7850ГОСТ 26020-83
23 Б12301105.6925,80 кг.38,76 м.7850ГОСТ 26020-83
23 К223024081259,50 кг.16,81 м.7850ГОСТ 26020-83
24 ДБ12391155.59.327,80 кг.35,97 м.7850ГОСТ 26020-83
26 Ш125118071042,70 кг.23,42 м.7850ГОСТ 26020-83
26 Ш22551807.51249,20 кг.20,33 м.7850ГОСТ 26020-83
26 К125526081265,20 кг.15,34 м.7850ГОСТ 26020-83
26 Б12581205.88.528,00 кг.35,71 м.7850ГОСТ 26020-83
26 К2258260913.573,20 кг.13,66 м.7850ГОСТ 26020-83
26 Б226112061031,20 кг.32,05 м.7850ГОСТ 26020-83
26 К32622601015.583,10 кг.12,03 м.7850ГОСТ 26020-83
27 ДБ126912569.531,90 кг.31,35 м.7850ГОСТ 26020-83
30 Ш129120081153,60 кг.18,66 м.7850ГОСТ 26020-83
30 Ш22952008.51361,00 кг.16,39 м.7850ГОСТ 26020-83
30 Б12961405.88.532,90 кг.30,40 м.7850ГОСТ 26020-83
30 К1296300913.584,80 кг.11,79 м.7850ГОСТ 26020-83
30 Б229914061036,60 кг.27,32 м.7850ГОСТ 26020-83
30 Ш329920091568,30 кг.14,64 м.7850ГОСТ 26020-83
30 К23003001015.596,30 кг.10,38 м.7850ГОСТ 26020-83
30 ДШ1300.6201.99.41672,70 кг.13,76 м.7850ГОСТ 26020-83
30 К330430011.517.5138,72 кг.7,21 м.7850ГОСТ 26020-83
35 Ш13382509.512.575,10 кг.13,32 м.7850ГОСТ 26020-83
40 Ш13383009.51496,10 кг.10,41 м.7850ГОСТ 26020-83
35 Ш2341250101482,20 кг.12,17 м.7850ГОСТ 26020-83
35 К13433501015109,70 кг.9,12 м.7850ГОСТ 26020-83
35 Ш334525010.51691,30 кг.10,95 м.7850ГОСТ 26020-83
35 Б13461556.28.538,90 кг.25,71 м.7850ГОСТ 26020-83
35 К23483501117.5125,90 кг.7,94 м.7850ГОСТ 26020-83
35 ДБ13491275.88.533,60 кг.29,76 м.7850ГОСТ 26020-83
35 Б23491556.51043,30 кг.23,09 м.7850ГОСТ 26020-83
35 К33533501320144,50 кг.6,92 м.7850ГОСТ 26020-83
36 ДБ13601457.212.349,10 кг.20,37 м.7850ГОСТ 26020-83
40 Б139216579.548,10 кг.20,79 м.7850ГОСТ 26020-83
40 Ш239230011.516111,10 кг.9,00 м.7850ГОСТ 26020-83
40 К13934001116.5138,00 кг.7,25 м.7850ГОСТ 26020-83
40 Б23961657.511.554,70 кг.18,28 м.7850ГОСТ 26020-83
40 Ш339630012.518123,40 кг.8,10 м.7850ГОСТ 26020-83
40 ДШ1397.630211.518.7124,00 кг.8,06 м.7850ГОСТ 26020-83
40 ДБ13991396.2939,70 кг.25,19 м.7850ГОСТ 26020-83
40 К24004001320165,60 кг.6,04 м.7850ГОСТ 26020-83
40 К34094001624.5202,30 кг.4,94 м.7850ГОСТ 26020-83
40 К44194001929.5242,20 кг.4,13 м.7850ГОСТ 26020-83
40 К54314002335.5291,20 кг.3,43 м.7850ГОСТ 26020-83
45 Б14431807.81159,80 кг.16,72 м.7850ГОСТ 26020-83
45 Б24471808.41367,50 кг.14,81 м.7850ГОСТ 26020-83
45 ДБ14501527.41152,60 кг.19,01 м.7850ГОСТ 26020-83
45 ДБ24501807.613.365,00 кг.15,38 м.7850ГОСТ 26020-83
50 Ш14843001115114,40 кг.8,74 м.7850ГОСТ 26020-83
50 Ш248930014.517.5138,70 кг.7,21 м.7850ГОСТ 26020-83
50 Б14922008.81273,00 кг.13,70 м.7850ГОСТ 26020-83
50 Ш349530015.520.5156,40 кг.6,39 м.7850ГОСТ 26020-83
50 Б24962009.21480,70 кг.12,39 м.7850ГОСТ 26020-83
50 ДШ1496.2303.814.221155,00 кг.6,45 м.7850ГОСТ 26020-83
50 Ш450130016.523.5174,10 кг.5,74 м.7850ГОСТ 26020-83
55 Б15432209.513.589,00 кг.11,24 м.7850ГОСТ 26020-83
55 Б25472201015.597,90 кг.10,21 м.7850ГОСТ 26020-83
60 Ш15803201217142,10 кг.7,04 м.7850ГОСТ 26020-83
60 Ш25873201620.5176,90 кг.5,65 м.7850ГОСТ 26020-83
60 Б159323010.515.5106,20 кг.9,42 м.7850ГОСТ 26020-83
60 Ш35953201824.5205,20 кг.4,87 м.7850ГОСТ 26020-83
60 Б25972301117.5115,60 кг.8,65 м.7850ГОСТ 26020-83
60 Ш46033202028.5234,20 кг.4,27 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Ш168332013.519169,90 кг.5,89 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Б16912601215.5129,30 кг.7,73 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Ш26913201523197,60 кг.5,06 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Б269726012.518.5144,20 кг.6,93 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Ш37003201827.5235,40 кг.4,25 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Ш470832020.531.5268,10 кг.3,73 м.7850ГОСТ 26020-83
70 Ш57183202336.5305,90 кг.3,27 м.7850ГОСТ 26020-83
80 Б179128013.517159,50 кг.6,27 м.7850ГОСТ 26020-83
80 Б27982801420.5177,90 кг.5,62 м.7850ГОСТ 26020-83
90 Б18933001518.5194,00 кг.5,15 м.7850ГОСТ 26020-83
90 Б290030015.522213,80 кг.4,68 м.7850ГОСТ 26020-83
100 Б19903201621230,60 кг.4,34 м.7850ГОСТ 26020-83
100 Б29983201725258,20 кг.3,87 м.7850ГОСТ 26020-83
100 Б310063201829285,70 кг.3,50 м.7850ГОСТ 26020-83
100 Б4101332019.532.5314,50 кг.3,18 м.7850ГОСТ 26020-83
Строк на странице:91
Таблица веса балки
Тип и номер балки
мм
Размеры двутавровой балки
hbst
Длина (L)