Таблицы веса балок по ГОСТ 26020-83
Хотите узнать вес балки на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе балок.
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
Вес балки в 1 метре, таблица| Наименование (номер) балки | Высота балки h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина стенки s, мм | Средняя толщина полки t, мм | Вес 1 метра балки | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8,10 кг. | 123,46 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 12 Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8,70 кг. | 114,94 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 12 Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10,40 кг. | 96,15 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 14 Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10,50 кг. | 95,24 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 14 Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12,90 кг. | 77,52 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12,70 кг. | 78,74 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15,80 кг. | 63,29 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 18 Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15,40 кг. | 64,94 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 18 Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18,80 кг. | 53,19 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 20 Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,60 кг. | 32,68 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 20 К1 | 195 | 200 | 6.5 | 10 | 41,50 кг. | 24,10 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 20 К2 | 198 | 200 | 7 | 11.5 | 46,90 кг. | 21,32 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 20 Б1 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22,40 кг. | 44,64 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 23 Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 36,20 кг. | 27,62 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 23 К1 | 227 | 240 | 7 | 10.5 | 52,20 кг. | 19,16 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 23 Б1 | 230 | 110 | 5.6 | 9 | 25,80 кг. | 38,76 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 23 К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,50 кг. | 16,81 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 24 ДБ1 | 239 | 115 | 5.5 | 9.3 | 27,80 кг. | 35,97 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,70 кг. | 23,42 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 49,20 кг. | 20,33 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,20 кг. | 15,34 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 Б1 | 258 | 120 | 5.8 | 8.5 | 28,00 кг. | 35,71 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 К2 | 258 | 260 | 9 | 13.5 | 73,20 кг. | 13,66 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,20 кг. | 32,05 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 26 К3 | 262 | 260 | 10 | 15.5 | 83,10 кг. | 12,03 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 27 ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9.5 | 31,90 кг. | 31,35 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,60 кг. | 18,66 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 61,00 кг. | 16,39 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 Б1 | 296 | 140 | 5.8 | 8.5 | 32,90 кг. | 30,40 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 К1 | 296 | 300 | 9 | 13.5 | 84,80 кг. | 11,79 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,60 кг. | 27,32 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,30 кг. | 14,64 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15.5 | 96,30 кг. | 10,38 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 ДШ1 | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 16 | 72,70 кг. | 13,76 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 30 К3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 138,72 кг. | 7,21 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 75,10 кг. | 13,32 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 Ш1 | 338 | 300 | 9.5 | 14 | 96,10 кг. | 10,41 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,20 кг. | 12,17 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,70 кг. | 9,12 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 91,30 кг. | 10,95 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 Б1 | 346 | 155 | 6.2 | 8.5 | 38,90 кг. | 25,71 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 К2 | 348 | 350 | 11 | 17.5 | 125,90 кг. | 7,94 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 ДБ1 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 33,60 кг. | 29,76 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 Б2 | 349 | 155 | 6.5 | 10 | 43,30 кг. | 23,09 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 35 К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,50 кг. | 6,92 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 36 ДБ1 | 360 | 145 | 7.2 | 12.3 | 49,10 кг. | 20,37 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 Б1 | 392 | 165 | 7 | 9.5 | 48,10 кг. | 20,79 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 Ш2 | 392 | 300 | 11.5 | 16 | 111,10 кг. | 9,00 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 К1 | 393 | 400 | 11 | 16.5 | 138,00 кг. | 7,25 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 Б2 | 396 | 165 | 7.5 | 11.5 | 54,70 кг. | 18,28 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 Ш3 | 396 | 300 | 12.5 | 18 | 123,40 кг. | 8,10 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 ДШ1 | 397.6 | 302 | 11.5 | 18.7 | 124,00 кг. | 8,06 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 ДБ1 | 399 | 139 | 6.2 | 9 | 39,70 кг. | 25,19 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,60 кг. | 6,04 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 К3 | 409 | 400 | 16 | 24.5 | 202,30 кг. | 4,94 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 К4 | 419 | 400 | 19 | 29.5 | 242,20 кг. | 4,13 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 40 К5 | 431 | 400 | 23 | 35.5 | 291,20 кг. | 3,43 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 45 Б1 | 443 | 180 | 7.8 | 11 | 59,80 кг. | 16,72 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 45 Б2 | 447 | 180 | 8.4 | 13 | 67,50 кг. | 14,81 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 45 ДБ1 | 450 | 152 | 7.4 | 11 | 52,60 кг. | 19,01 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 45 ДБ2 | 450 | 180 | 7.6 | 13.3 | 65,00 кг. | 15,38 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,40 кг. | 8,74 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 Ш2 | 489 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138,70 кг. | 7,21 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 Б1 | 492 | 200 | 8.8 | 12 | 73,00 кг. | 13,70 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 Ш3 | 495 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156,40 кг. | 6,39 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 Б2 | 496 | 200 | 9.2 | 14 | 80,70 кг. | 12,39 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 ДШ1 | 496.2 | 303.8 | 14.2 | 21 | 155,00 кг. | 6,45 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 50 Ш4 | 501 | 300 | 16.5 | 23.5 | 174,10 кг. | 5,74 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 55 Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89,00 кг. | 11,24 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97,90 кг. | 10,21 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 60 Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,10 кг. | 7,04 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 60 Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20.5 | 176,90 кг. | 5,65 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 60 Б1 | 593 | 230 | 10.5 | 15.5 | 106,20 кг. | 9,42 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 60 Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24.5 | 205,20 кг. | 4,87 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 60 Б2 | 597 | 230 | 11 | 17.5 | 115,60 кг. | 8,65 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 60 Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28.5 | 234,20 кг. | 4,27 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Ш1 | 683 | 320 | 13.5 | 19 | 169,90 кг. | 5,89 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Б1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 129,30 кг. | 7,73 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,60 кг. | 5,06 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Б2 | 697 | 260 | 12.5 | 18.5 | 144,20 кг. | 6,93 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27.5 | 235,40 кг. | 4,25 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Ш4 | 708 | 320 | 20.5 | 31.5 | 268,10 кг. | 3,73 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 70 Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36.5 | 305,90 кг. | 3,27 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 80 Б1 | 791 | 280 | 13.5 | 17 | 159,50 кг. | 6,27 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 80 Б2 | 798 | 280 | 14 | 20.5 | 177,90 кг. | 5,62 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 90 Б1 | 893 | 300 | 15 | 18.5 | 194,00 кг. | 5,15 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 90 Б2 | 900 | 300 | 15.5 | 22 | 213,80 кг. | 4,68 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 100 Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,60 кг. | 4,34 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 100 Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,20 кг. | 3,87 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 100 Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,70 кг. | 3,50 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
| 100 Б4 | 1013 | 320 | 19.5 | 32.5 | 314,50 кг. | 3,18 м. | 7850 | ГОСТ 26020-83 |
Строк на странице:91